Diamond Wet Core Bit Per u Mercatu Europeu
Applicazione:
Adupratu principalmente per a perforazione di cimentu, cimentu armatu, mattone, bloccu, etc.
Rapidu, lisu è longa vita.


U segmentu nantu à i pezzi di core pò esse u tipu normale, u tippu Turbo, u tipu di tettu, u tippu Mesh è u tippu Shark.A lunghezza è u filu pò esse furnitu.
| Item No. | Diamitru | Lunghezza effettiva | Segmenti | Segmenti Qtà. | Filu | |
| KEENW012 | 12 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW014 | 14 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW016 | 16 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW018 | 18 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW020 | 20 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW022 | 22 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW024 | 24 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW025 | 25 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW028 | 28 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW030 | 30 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW032 | 32 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW035 | 35 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW038 | 38 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW042 | 42 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW045 | 45 mm | 450 mm | anellu | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW052 | 52 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW057 | 57 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 5 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW062 | 62 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW067 | 67 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 6 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW072 | 72 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 7 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW077 | 77 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 7 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW082 | 82 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW092 | 92 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 8 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW102 | 102 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 9 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW107 | 107 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 9 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW112 | 112 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW117 | 117 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW122 | 122 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW127 | 127 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW132 | 132 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 11 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW142 | 142 mm | 450 mm | 24 x 3,5 x 10 | 11 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW152 | 152 mm | 450 mm | 24 x 4,0 x 10 | 12 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW162 | 162 mm | 450 mm | 24 x 4,0 x 10 | 12 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW172 | 172 mm | 450 mm | 24 x 4,0 x 10 | 13 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW182 | 182 mm | 450 mm | 24 x 4,0 x 10 | 13 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW200 | 200 mm | 450 mm | 24 x 4,0 x 10 | 15 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW225 | 225 mm | 450 mm | 24 x 4,0 x 10 | 16 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW250 | 250 mm | 450 mm | 24 x 4,0 x 10 | 17 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW300 | 300 mm | 450 mm | 24 x 4,5 x 10 | 21 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW350 | 350 mm | 450 mm | 24 x 4,5 x 10 | 23 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW400 | 400 mm | 450 mm | 24 x 4,5 x 10 | 25 | 1 1/4"-7UNC | |







