HBKEEN DIAMOND GRINDING CUP WHEEL
HBKEEN TRITURA DI DIAMANTROTA CUP,
ROTA CUP,
Applicazione:
Macinazione di ogni tipu di cimentu, mattone, bloccu è muratura, per a pulizia di a superficia rugosa.Aggressiva è efficace.
Macchinari: Smerigliatrice angolare.Usu seccu o umitu.
Rota di tazza di una fila
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti |
MDP105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 8 |
MDP115 | 4,5 "(115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 9 |
MDP125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10 |
MDP 180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12 |
Rota di tazza doppia fila
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti |
MSP105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 14 |
MSP115 | 4,5 "(115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 16 |
MSP125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
MSP180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 22 |
Rota a tazza di turbulenza segmentata
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti |
MFS105 | 4" (105 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 10/18 |
MFS115 | 4,5 "(115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 18 |
MFS125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 20 |
MFS180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 5,5 mm | 12/24 |
Turbo Cup Wheel
Item No. | Diamitru | Arbor | Larghezza di denti | Spessore di denti |
MWL105 | 4" (100 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
MWL115 | 4,5 "(115 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
MWL125 | 5" (125 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
MWL180 | 7" (180 mm) | 7/8”,5/8”-11,M14 | 20 mm | 5,5 mm |
Rota di tazza sinterizzata
Item No. | Diamitru | Arbor | Larghezza di denti | Spessore di denti |
MSJ105 | 4" (105 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
MSJ115 | 4,5 "(115 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
MSJ125 | 5" (125 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
MSJ150 | 6" (150 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
MSJ180 | 7" (180 mm) | 7/8” | 20 mm | 5,0 mm |
Arrow Cup Wheel
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti |
MAR100 | 4" (100 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10 mm | 5 |
MAR115 | 4,5 "(115 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10 mm | 6 |
MAR125 | 5" (125 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10 mm | 6 |
MAR150 | 6" (150 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10 mm | 8 |
MAR180 | 7" (180 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 10 mm | 10 |
Rota di tazza di fiori normale
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti |
MFL105 | 4" (105 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4 mm | 8 |
MFL115 | 4,5 "(115 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4 mm | 9 |
MFL125 | 5" (125 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4 mm | 10 |
MFL 150 | 6" (150 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4 mm | 11 |
MFL 180 | 7" (180 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 4 mm | 12 |
Fan Cup Wheel
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti |
MFN105 | 4" (105 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN115 | 4,5 "(115 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN 125 | 5" (125 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5,5 mm | 9 |
MFN 150 | 6" (150 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |
MFN 180 | 7" (180 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 5,5 mm | 12 |
Sunshine Cup Wheel
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti |
MSN105 | 4" (105 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6 mm | 10 |
MSN115 | 4,5 "(115 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6 mm | 11 |
MSN125 | 5" (125 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6 mm | 12 |
MSN150 | 6" (150 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6 mm | 13 |
MSN180 | 7" (180 mm) | 7/8”, 5/8”-11 | 6 mm | 14 |
Rota doppia tazza d'aluminiu
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Larghezza di denti |
MAL105 | 4" (105 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
MAL115 | 4,5 "(115 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
MAL125 | 5" (125 mm) | 5/8”-11, M14 | 8 mm | 20 |
Piece di macinazione A tipu
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti | Grana di diamante | ||
Grossa | Medium | bè | |||||
GPA102 | 102 mm | 20 | 5,5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Piece di macinazione tipu B
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti | Grana di diamante | ||
Grossa | Medium | bè | |||||
GPB096 | 96 mm | 20 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Piece di macinazione tipu C
Item No. | Diamitru | Arbor | Spessore di denti | Numero di denti | Grana di diamante | ||
Grossa | Medium | bè | |||||
GPC076 | 76 mm | 10 | 5 mm | 9 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Piece di macinazione tipu T
Item No. | Diamitru | Spessore di denti | Numero di denti | Grana di diamante | ||
Grossa | Medium | bè | ||||
GPT100 | 100 mm | 12 mm | 6 | 35/40 | 50/60 | 100/120 |
Applicazione:
Macinazione di ogni tipu di cimentu, mattone, bloccu è muratura, per a pulizia di a superficia rugosa.Aggressiva è efficace.
Macchinari: Smerigliatrice angolare.Usu seccu o umitu.